Александр Каратерзи
Генеральный директор
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая | ф 133 | 1500 | 4 | 2210 | |
Свая | ф 133 | 2000 | 4 | 2500 | |
Свая | ф 133 | 2500 | 4 | 2790 | |
Свая | ф 133 | 3000 | 4 | 3200 | |
Свая | ф 133 | 3500 | 4 | 3500 | |
Свая | ф 133 | 4000 | 4 | 3900 | |
Свая | ф 133 | 4500 | 4 | 4240 | |
Свая | ф 133 | 5000 | 4 | 4590 | |
Свая | ф 133 | 5500 | 4 | 4930 |
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая | ф 108 | 1500 | 4 | 1710 | |
Свая | ф 108 | 1650 | 4 | 1790 | |
Свая | ф 108 | 1700 | 4 | 1810 | |
Свая | ф 108 | 2000 | 4 | 1910 | |
Свая | ф 108 | 2500 | 4 | 2240 | |
Свая | ф 108 | 3000 | 4 | 2500 | |
Свая | ф 108 | 3500 | 4 | 2800 | |
Свая | ф 108 | 4000 | 4 | 3050 | |
Свая | ф 108 | 4500 | 4 | 3290 | |
Свая | ф 108 | 5000 | 4 | 3530 | |
Свая | ф 108 | 5500 | 4 | 3770 |
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая | ф 89 | 1500 | 3,5 | 1300 | |
Свая | ф 89 | 1650 | 3,5 | 1340 | |
Свая | ф 89 | 1700 | 3,5 | 1360 | |
Свая | ф 89 | 2000 | 3,5 | 1510 | |
Свая | ф 89 | 2500 | 3,5 | 1760 | |
Свая | ф 89 | 3000 | 3,5 | 1960 | |
Свая | ф 89 | 3500 | 3,5 | 2200 | |
Свая | ф 89 | 4000 | 3,5 | 2360 | |
Свая | ф 89 | 4500 | 3,5 | 2510 | |
Свая | ф 89 | 5000 | 3,5 | 2660 | |
Свая | ф 89 | 5500 | 3,5 | 2800 |
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая | ф 76 | 1500 | 3 | 1250 | |
Свая | ф 76 | 1650 | 3 | 1290 | |
Свая | ф 76 | 1700 | 3 | 1300 | |
Свая | ф 76 | 2000 | 3 | 1350 | |
Свая | ф 76 | 2500 | 3 | 1600 | |
Свая | ф 76 | 3000 | 3 | 1700 | |
Свая | ф 76 | 3500 | 3 | 1900 | |
Свая | ф 76 | 4000 | 3 | 2100 | |
Свая | ф 76 | 4500 | 3 | 2220 | |
Свая | ф 76 | 5000 | 3 | 2340 | |
Свая | ф 76 | 5500 | 3 | 2470 |
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Схема |
Свая | ф 57 | 1500 | 3 | 1050 | |
Свая | ф 57 | 1650 | 3 | 1070 | |
Свая | ф 57 | 1700 | 3 | 1080 | |
Свая | ф 57 | 2000 | 3 | 1150 | |
Свая | ф 57 | 2500 | 3 | 1260 | |
Свая | ф 57 | 3000 | 3 | 1400 | |
Свая | ф 57 | 3500 | 3 | 1570 | |
Свая | ф 57 | 4000 | 3 | 1700 | |
Свая | ф 57 | 4500 | 3 | 1790 | |
Свая | ф 57 | 5000 | 3 | 1880 | |
Свая | ф 57 | 5500 | 3 | 1970 |
Наиме- нование |
ф ствола сваи, мм |
Размеры трубы, мм |
Длина ствола сваи, мм |
Длина трубы, мм |
Цена сваи (свая + труба), руб. |
Схема |
Комбинированная свая | ф 57 | 60х60 | 1000 | 2000 | 1840 |
Наиме- нование |
ф ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Фото |
Свая винтовая | ф 108 | 1500 | 4 | 1570 | |
Свая винтовая | ф 108 | 1650 | 4 | 1640 | |
Свая винтовая | ф 108 | 1800 | 4 | 1710 | |
Свая винтовая | ф 108 | 2000 | 4 | 1810 | |
Свая винтовая | ф 108 | 2500 | 4 | 2050 | |
Свая винтовая | ф 108 | 3000 | 4 | 2290 | |
Свая винтовая | ф 108 | 3500 | 4 | 2630 | |
Свая винтовая | ф 108 | 4000 | 4 | 2870 | |
Свая винтовая | ф 108 | 4500 | 4 | 3110 | |
Свая винтовая | ф 108 | 5000 | 4 | 3340 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
Оголовок | 200 | |
Оголовок усиленный (с косынками) | 280 | |
Оголовок PRO | 390 |
Наименование | Цена руб. | Фото |
Термоусадочная трубка | 350 |